たばこ値上げ一覧【BAT】
紙巻きたばこ
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 | 本数/重量 |
1 | ダンヒル・ライト | 560 | 600 | 20 本 |
2 | ダンヒル・ライト・ファインカット (注 1) | 560 | 600 | 20 本 |
3 | ダンヒル・ワン | 560 | 600 | 20 本 |
4 | ジェー・ピー・エス・KS・ボックス | 520 | 560 | 20 本 |
5 | ケント・1・KS・ボックス | 500 | 520 | 20 本 |
6 | ケント・3・KS・ボックス (注 1) | 500 | 520 | 20 本 |
7 | ケント・6・KS・ボックス (注 1) | 500 | 520 | 20 本 |
8 | ケント・9・KS・ボックス (注 1) | 500 | 520 | 20 本 |
9 | ケント・1・100・ボックス | 500 | 520 | 20 本 |
10 | ケント・3・100・ボックス | 500 | 520 | 20 本 |
11 | ケント・6・100・ボックス | 500 | 520 | 20 本 |
12 | ケント・9・100・ボックス | 500 | 520 | 20 本 |
13 | ケント・アイ・スイッチ・1・100・ボックス (注 1) | 500 | 520 | 20 本 |
14 | ケント・アイ・ブースト・1・KS・ボックス (注 1) | 500 | 520 | 20 本 |
15 | ケント・アイ・ブースト・1・100・ボックス | 500 | 520 | 20 本 |
16 | ケント・アイ・ブースト・5・100・ボックス (注 1) | 500 | 520 | 20 本 |
17 | ケント・クリック・メンソール・アロマ・5・100・ボックス (注 1) | 500 | 520 | 20 本 |
18 | ケント・シトリック・メンソール・1・100・ボックス (注 1) | 500 | 520 | 20 本 |
19 | ケント・メンソール・1・100・ボックス (注 1) | 500 | 520 | 20 本 |
20 | ケント・エス・シリーズ・スパーク・ミント・1・100・ボックス | 480 | 500 | 20 本 |
21 | ケント・エス・シリーズ・スパーク・ミント・5・100・ボックス | 480 | 500 | 20 本 |
22 | ケント・エス・シリーズ・スパーク・メロー・1・100・ボックス | 480 | 500 | 20 本 |
23 | ケント・エス・シリーズ・スパーク・メロー・5・100・ボックス | 480 | 500 | 20 本 |
24 | ケント・エス・シリーズ・1・100・ボックス | 480 | 500 | 20 本 |
25 | ケント・エス・シリーズ・3・100・ボックス | 480 | 500 | 20 本 |
26 | ケント・エス・シリーズ・6・100・ボックス | 480 | 500 | 20 本 |
27 | ケント・エス・シリーズ・メンソール・1・100・ボックス | 480 | 500 | 20 本 |
28 | ケント・エス・シリーズ・スパーク・1・100・ボックス | 480 | 500 | 20 本 |
29 | ケント・エス・シリーズ・スパーク・5・100・ボックス | 480 | 500 | 20 本 |
30 | クール・FK・ボックス | 530 | 580 | 20 本 |
31 | クール・ブースト・ダブル・5・ボックス (注 1) | 530 | 580 | 20 本 |
32 | クール・ブースト・ダブル・8・ボックス (注 1) | 530 | 580 | 20 本 |
33 | クール・ブースト・フレッシュ・5・ボックス | 530 | 580 | 20 本 |
34 | クール・ブースト・フレッシュ・8・ボックス | 530 | 580 | 20 本 |
35 | クール・マイルド・FK・ボックス | 530 | 580 | 20 本 |
36 | クール・ライト・ボックス | 530 | 580 | 20 本 |
37 | ラッキー・ストライク・FK | 560 | 600 | 20 本 |
38 | ラッキー・ストライク・ボックス | 560 | 600 | 20 本 |
39 | ラッキー・ストライク・ライト・ボックス | 560 | 600 | 20 本 |
40 | ラッキー・ストライク・エキスパートカット・6 | 430 | 450 | 20 本 |
41 | ラッキー・ストライク・エキスパートカット・10 | 430 | 450 | 20 本 |
42 | ラッキー・ストライク・エキスパートカット・14 | 430 | 450 | 20 本 |
43 | ラッキー・ストライク・エキスパート・メンソール・5 | 430 | 450 | 20 本 |
44 | ラッキー・ストライク・エキスパート・メンソール・8 | 430 | 450 | 20 本 |
45 | ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・メンソール・5 | 430 | 450 | 20 本 |
46 | ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・メンソール・8 | 430 | 450 | 20 本 |
47 | ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・チルベリー・5 | 400 | 450 | 20 本 |
48 | ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・チルベリー・8 | 400 | 450 | 20 本 |
49 | ラッキー・ストライク・ブラック・シリーズ・スーパーソニック・5 | 400 | 450 | 20 本 |
葉巻たばこ
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 | 本数/重量 |
50 | ケント・リーフ・ウルトラライト (注 1) | 450 | 550 | 20 本 |
51 | ケント・リーフ・ウルトラライト・メンソール (注 1) | 450 | 550 | 20 本 |
52 | ケント・リーフ・ウルトラライト・スパーク (注 1) | 450 | 550 | 20 本 |
53 | ケント・リーフ・エス・ウルトラライト・100・ボックス (注 1) | 450 | 550 | 20 本 |
54 | ケント・リーフ・エス・ウルトラライト・メンソール・100・ボックス (注 1) | 450 | 550 | 20 本 |
55 | ケント・リーフ・エス・ウルトラライト・スパーク・100・ボックス (注 1) | 450 | 550 | 20 本 |
56 | クール・ループド | 400 | 500 | 20 本 |
57 | クール・ループド・プラス | 400 | 500 | 20 本 |
58 | クール・ループド・サングリア | 400 | 500 | 20 本 |
59 | クール・ループド・トロピカル | 400 | 500 | 20 本 |
60 | クール・ループド・キング | 400 | 500 | 20 本 |
61 | クール・ループド・プラス・キング | 400 | 500 | 20 本 |
62 | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・スリム・ライト | 400 | 450 | 20 本 |
63 | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・ブラック | 400 | 450 | 20 本 |
64 | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・ライト | 400 | 450 | 20 本 |
65 | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・メンソール | 400 | 450 | 20 本 |
66 | ラッキー・ストライク・フィルター・シガリロ・オリジナル | 400 | 450 | 20 本 |
加熱式たばこ
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 | 本数/重量 |
67 | ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・J | 480 | 500 | 20 本 |
68 | ケント・ネオスティック・スパーク・フレッシュ・J | 480 | 500 | 20 本 |
69 | ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・エックス | 480 | 500 | 20 本 |
70 | ケント・ネオスティック・ベリー・ブースト・J | 480 | 500 | 20 本 |
71 | ケント・ネオスティック・リッチ・タバコ・エックス | 480 | 500 | 20 本 |
72 | ケント・ネオスティック・インテンスリー・フレッシュ・J | 480 | 500 | 20 本 |
73 | ケント・ネオスティック・シトラス・フレッシュ・J | 480 | 500 | 20 本 |
74 | ケント・ネオスティック・スムース・フレッシュ・J | 480 | 500 | 20 本 |
75 | ケント・ネオスティック・ダーク・フレッシュ・J | 480 | 500 | 20 本 |
76 | ケント・ネオスティック・ブライト・タバコ・J | 480 | 500 | 20 本 |
77 | ケント・ネオスティック・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper 用 | 480 | 500 | 20 本 |
78 | ケント・ネオスティック・トゥルー・タバコ・glo hyper 用 | 480 | 500 | 20 本 |
79 | ケント・ネオスティック・トゥルー・メンソール・glo hyper 用 | 480 | 500 | 20 本 |
80 | ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper 用 | 480 | 500 | 20 本 |
81 | ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper 用 | 480 | 500 | 20 本 |
82 | ネオ・ブースト・トロピカル・プラス・スティック・J (注 1) | 520 | 560 | 20 本 |
83 | ネオ・ブースト・ミント・プラス・スティック・J | 520 | 560 | 20 本 |
84 | ネオ・ブースト・ベリー・プラス・スティック・J | 520 | 560 | 20 本 |
85 | ネオ・ブースト・アクア・プラス・スティック・J (注 1) | 520 | 560 | 20 本 |
86 | ネオ・ブースト・ツイスト・プラス・スティック・J (注 1) | 520 | 560 | 20 本 |
87 | ネオ・ブースト・ルビー・プラス・スティック・J (注 1) | 520 | 560 | 20 本 |
88 | ネオ・クリーミー・プラス・スティック・J | 520 | 560 | 20 本 |
89 | ネオ・シトラス・ツイスト・プラス・スティック・J (注 1) | 520 | 560 | 20 本 |
90 | ネオ・ブースト・ロイヤル・プラス・スティック・J | 520 | 560 | 20 本 |
91 | ネオ・ダーク・プラス・スティック・J | 520 | 560 | 20 本 |
92 | ネオ・フレッシュ・プラス・スティック・J | 520 | 560 | 20 本 |
93 | ネオ・ブースト・アジュール・プラス・スティック・J (注 1) | 570 | 610 | 20 本 |
94 | ネオ・ブースト・ロッサ・プラス・スティック・J (注 1) | 570 | 610 | 20 本 |
95 | ネオ・ブースト・スカーレット・プラス・スティック・J (注 1) | 570 | 610 | 20 本 |
96 | ネオ・ウォーターメロン・スプリット・スティック・glo hyper 用 (注 1) | 500 | 540 | 20 本 |
97 | ネオ・ピニャコラーダ・スティック・glo hyper 用 (注 1) | 500 | 540 | 20 本 |
98 | ネオ・フローレセント・シトラス・スティック・glo hyper 用 | 500 | 540 | 20 本 |
99 | ネオ・パイナップル・ベリー・ミックス・スティック・glo hyper 用 | 500 | 540 | 20 本 |
100 | ネオ・メロン・シトリック・ミックス・スティック・glo hyper 用 | 500 | 540 | 20 本 |
101 | ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper 用 | 500 | 540 | 20 本 |
102 | ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper 用 | 500 | 540 | 20 本 |
103 | ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper 用 | 500 | 540 | 20 本 |
104 | ネオ・ワイルド・メンソール・スティック・glo hyper 用 (注 2) | 500 | 540 | 20 本 |
105 | ネオ・テラコッタ・タバコ・スティック・glo hyper 用 | 500 | 540 | 20 本 |
106 | ネオ・フレスコ・メンソール・スティック・glo hyper 用 | 500 | 540 | 20 本 |
107 | ネオ・タバコ・オーク・スティック・glo hyper 用 | 500 | 540 | 20 本 |
108 | ネオ・グリーン・ミント・スティック・glo hyper 用 | 400 | 440 | 20 本 |
109 | ネオ・パープル・ベリー・スティック・glo hyper 用 | 400 | 440 | 20 本 |
110 | ネオ・ブラウン・タバコ・スティック・glo hyper 用 | 400 | 440 | 20 本 |
111 | ネオ・メンソール・フルーツ・ミックス・スティック・glo hyper 用 | 400 | 440 | 20 本 |
112 | クール・エックス・ネオ・マックス・メンソール・glo hyper 用 | 480 | 520 | 20 本 |
113 | クール・エックス・ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper 用 | 480 | 520 | 20 本 |
114 | ネオ・メロー・ブレンド・ポッド・N (注 1) | 520 | 540 | 3 個(注 3) |
115 | ネオ・クリスプ・メンソール・ポッド (注 1) | 520 | 540 | 3 個(注 3) |
116 | ネオ・アイス・ブルーベリー・ポッド (注 1) | 520 | 540 | 3 個(注 3) |
117 | ネオ・クリア・ミント・ポッド (注 1) | 520 | 540 | 3 個(注 3) |
118 | ネオ・ゼスティー・アップル・ポッド (注 1) | 520 | 540 | 3 個(注 3) |
119 | ネオ・ドルチェ・ティラミス・ポッド (注 1) | 520 | 540 | 3 個(注 3) |
120 | ネオ・シルキー・ブレンド・ポッド (注 1) | 520 | 540 | 3 個(注 3) |
121 | ネオ・エレクトリック・チェリー・ポッド (注 1) | 520 | 540 | 3 個(注 3) |
122 | ネオ・トロピカル・フルーツ・ポッド (注 1) | 520 | 540 | 3 個(注 3) |
123 | ネオ・ココナッツ・パンナコッタ・ポッド (注 1) | 520 | 540 | 3 個(注 3) |
かぎたばこ
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 | 本数/重量 |
124 | ベロ・ポーラー・ミント・ライト (注 1) | 580 | 590 | 14g |
125 | ベロ・ポーラー・ミント・ミディアム (注 1) | 580 | 590 | 14g |
126 | ベロ・ルビー・ベリー ・ライト (注 1) | 580 | 590 | 14g |
127 | ベロ・ルビー・ベリー・ミディアム (注 1) | 580 | 590 | 14g |
尚、以下の銘柄につきましては、価格を据え置くこととしております。
・かぎたばこ:8銘柄
ベロ・ポーラー・ミント・ライト・ナノ(300 円)/ ベロ・ポーラー・ミント・ミディアム・ナノ(300 円)
ベロ・ルビー・ベリー・ライト・ナノ(300 円)/ ベロ・ルビー・ベリー・ミディアム・ナノ(300 円)
ベロ・ポーラー・ミント・インテンス・ナノ(300 円)/ ベロ・ルビー・ベリー・インテンス・ナノ(300 円)
ベロ・フリーズ・インテンス・ナノ(300 円)/ ベロ・パッション・ブリーズ・ミディアム・ナノ(300 円)