たばこ値上げ一覧【フィリップモリス】
加熱式たばこ
1【マールボロ・ヒートスティック ファミリー (15 銘柄) 】
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
1 | マールボロ・ヒートスティック・レギュラー | ¥550 | ¥580 |
2 | マールボロ・ヒートスティック・メンソール | ¥550 | ¥580 |
3 | マールボロ・ヒートスティック・バランスド・レギュラー | ¥550 | ¥580 |
4 | マールボロ・ヒートスティック・ミント | ¥550 | ¥580 |
5 | マールボロ・ヒートスティック・スムース・レギュラー | ¥550 | ¥580 |
6 | マールボロ・ヒートスティック・パープル・メンソール | ¥550 | ¥580 |
7 | マールボロ・ヒートスティック・イエロー・メンソール | ¥550 | ¥580 |
8 | マールボロ・ヒートスティック・トロピカル・メンソール | ¥550 | ¥580 |
9 | マールボロ・ヒートスティック・ブライト・メンソール | ¥550 | ¥580 |
10 | マールボロ・ヒートスティック・ブラック・メンソール | ¥550 | ¥580 |
11 | マールボロ・ヒートスティック・リッチ・レギュラー | ¥550 | ¥580 |
12 | マールボロ・ヒートスティック・フュージョン・メンソール | ¥550 | ¥580 |
13 | マールボロ・ヒートスティック・ディメンションズ・ノア | ¥560 | ¥590 |
14 | マールボロ・ヒートスティック・ディメンションズ・アミール | ¥560 | ¥590 |
15 | マールボロ・ヒートスティック・ディメンションズ・ユウゲン | ¥560 | ¥590 |
2【ヒーツ ファミリー (11 銘柄)】
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
1 | ヒーツ・ディープ・ブロンズ | ¥500 | ¥530 |
2 | ヒーツ・バランスド・イエロー | ¥500 | ¥530 |
3 | ヒーツ・クリア・シルバー | ¥500 | ¥530 |
4 | ヒーツ・フレッシュ・エメラルド | ¥500 | ¥530 |
5 | ヒーツ ・ フロスト ・ グリーン | ¥500 | ¥530 |
6 | ヒーツ ・ クール ・ ジェイド | ¥500 | ¥530 |
7 | ヒーツ・シトラス・グリーン | ¥500 | ¥530 |
8 | ヒーツ・フレッシュ・パープル | ¥500 | ¥530 |
9 | ヒーツ・ピュア・ティーク | ¥500 | ¥530 |
10 | ヒーツ・アイシー・ブラック | ¥500 | ¥530 |
11 | ヒーツ・トロピカル・イエロー | ¥500 | ¥530 |
3【テリア ファミリー (11 銘柄) 】
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
1 | テリア・リッチ・レギュラー | ¥550 | ¥580 |
2 | テリア・レギュラー | ¥550 | ¥580 |
3 | テリア・スムース・レギュラー | ¥550 | ¥580 |
4 | テリア・バランスド・レギュラー | ¥550 | ¥580 |
5 | テリア・ブラック・メンソール | ¥550 | ¥580 |
6 | テリア・メンソール | ¥550 | ¥580 |
7 | テリア・ミント | ¥550 | ¥580 |
8 | テリア・パープル・メンソール | ¥550 | ¥580 |
9 | テリア・イエロー・メンソール | ¥550 | ¥580 |
10 | テリア・トロピカル・メンソール | ¥550 | ¥580 |
11 | テリア・トロピカル・メンソール | ¥550 | ¥580 |
4【ミックス ファミリー (4 銘柄)】
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
1 | ミックス・レギュラー | ¥500 | ¥510 |
2 | ミックス・アイス | ¥500 | ¥510 |
3 | ミックス・ミックス | ¥500 | ¥510 |
4 | ミックス・アイス・プラス | ¥500 | ¥510 |
葉巻たばこ,リトルシガー
5【マールボロ・ブランドファミリー (23 銘柄) 】
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
1 | マールボロ・ブラックメンソール・エッジ8・100’s | ¥560 | ¥590 |
2 | マールボロ・ブラック・メンソール・1・ボックス | ¥570 | ¥600 |
3 | マールボロ・ブラック・メンソール・8・ボックス | ¥570 | ¥600 |
4 | マールボロ・クリア・ハイブリッド・スリー・ボックス | ¥570 | ¥600 |
5 | マールボロ・ドライ・メンソール・5・ボックス | ¥570 | ¥600 |
6 | マールボロ・ドライ・メンソール・8・ボックス | ¥570 | ¥600 |
7 | マールボロ・フレーバー・ワン・ボックス | ¥570 | ¥600 |
8 | マールボロ・ゴールド・100’s・ボックス | ¥570 | ¥600 |
9 | マールボロ・ゴールド・ボックス | ¥570 | ¥600 |
10 | マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・1・ボックス | ¥570 | ¥600 |
11 | マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・5・ボックス | ¥570 | ¥600 |
12 | マ-ルボロ・アイス・ブラスト・メガ・8・ボックス | ¥570 | ¥600 |
13 | マールボロ | ¥570 | ¥600 |
14 | マールボロ・ボックス | ¥570 | ¥600 |
15 | マールボロ・ミディアム・ボックス | ¥570 | ¥600 |
16 | マールボロ・メンソール・12 | ¥570 | ¥600 |
17 | マールボロ・メンソール・12・ボックス | ¥570 | ¥600 |
18 | マールボロ・メンソール・4・ボックス | ¥570 | ¥600 |
19 | マールボロ・メンソール・8 | ¥570 | ¥600 |
20 | マールボロ・メンソール・8・100’s・ボックス | ¥570 | ¥600 |
21 | マールボロ・メンソール・8・ボックス | ¥570 | ¥600 |
22 | マールボロ・ダブル・バースト・5・ボックス | ¥570 | ¥600 |
23 | マールボロ・ダブル・バースト・パープル・5・ボックス | ¥570 | ¥600 |
6【ラーク・ブランドファミリー (28 銘柄)】
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
1 | ラーク・スマートプラス・14mg・ボックス | ¥430 | ¥460 |
2 | ラーク・スマートプラス・1mg・ボックス | ¥430 | ¥460 |
3 | ラーク・スマートプラス・メンソール・1mg・ボックス | ¥430 | ¥460 |
4 | ラーク・スマートプラス・スプラッシュ・パープル・1mg・ボックス | ¥430 | ¥460 |
5 | ラーク100ボックス | ¥500 | ¥540 |
6 | ラーク・ブラック・ハイブリッド・8mg KSボックス | ¥500 | ¥540 |
7 | ラーク・クラシック・マイルドKSボックス | ¥500 | ¥540 |
8 | ラーク・エクストラ・3mg・100 ボックス | ¥500 | ¥540 |
9 | ラーク・エクストラ・3mg・KS ボックス | ¥500 | ¥540 |
10 | ラーク・ハイブリッドKSボックス | ¥500 | ¥540 |
11 | ラーク・ハイブリッド・ワン 100ボックス | ¥500 | ¥540 |
12 | ラーク・アイス・ミント・1mg100ボックス | ¥500 | ¥540 |
13 | ラーク・アイス・ミント・5mg100ボックス | ¥500 | ¥540 |
14 | ラークKSボックス | ¥500 | ¥540 |
15 | ラーク・メンソール X KSボックス | ¥500 | ¥540 |
16 | ラーク・マイルド100ボックス | ¥500 | ¥540 |
17 | ラーク・マイルドKSボックス | ¥500 | ¥540 |
18 | ラーク・マイルド・メンソールKSボックス | ¥500 | ¥540 |
19 | ラーク・ミント・スプラッシュ・7mg KS ボックス | ¥500 | ¥540 |
20 | ラーク・スーパー・5mg・100 ボックス | ¥500 | ¥540 |
21 | ラーク・スーパー・5mg・KS ボックス | ¥500 | ¥540 |
22 | ラーク・スーパー・メンソ-ルKSボックス | ¥500 | ¥540 |
23 | ラ-ク・ス-パ-・マイルド100ボックス | ¥500 | ¥540 |
24 | ラ-ク・ス-パ-・マイルドKSボックス | ¥500 | ¥540 |
25 | ラーク・ウルトラ・1mg・100 ボックス | ¥500 | ¥540 |
26 | ラーク・ウルトラ・1mg・KS ボックス | ¥500 | ¥540 |
27 | ラ-ク・ウルトラ・メンソ-ル100ボックス | ¥500 | ¥540 |
28 | ラ-ク・ウルトラ・メンソ-ルKSボックス | ¥500 | ¥540 |
7【パーラメント・ブランドファミリー (9 銘柄) 】
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
1 | パーラメント・クリスタル・ブラスト・8・KSボックス | ¥540 | ¥580 |
2 | パーラメントKSボックス | ¥540 | ¥580 |
3 | パーラメント・ライトKSボックス | ¥540 | ¥580 |
4 | パーラメント・ワンKSボックス | ¥540 | ¥580 |
5 | パーラメント100ボックス | ¥580 | ¥620 |
6 | パーラメント・エクストラ・ライト100ボックス | ¥580 | ¥620 |
7 | パーラメント・ライト100ボックス | ¥580 | ¥620 |
8 | パーラメント・ライト・メンソール100ボックス | ¥580 | ¥620 |
9 | パーラメント・ワン100ボックス | ¥580 | ¥620 |
8【バージニア・エス・ブランドファミリー (7 銘柄)】
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
1 | バージニア・エス・デュオ・メンソール 10’s | ¥270 | ¥290 |
2 | バージニア・エス・アイスパール 1mg | ¥530 | ¥570 |
3 | バージニア・エス・アイスパール 5mg | ¥530 | ¥570 |
4 | バージニア・エス・ノアール・メンソール | ¥530 | ¥570 |
5 | バージニア・エス・ロゼ・メンソ-ル | ¥530 | ¥570 |
6 | バージニア・エス・ソフィア 1 | ¥530 | ¥570 |
7 | バージニア・エス・ソフィア 6 | ¥530 | ¥570 |
9【フィリップモリス・ブランドファミリー (7 銘柄) 】
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
1 | フィリップモリス・1・100s ボックス | ¥400 | ¥430 |
2 | フィリップモリス・10・KS ボックス | ¥400 | ¥430 |
3 | フィリップモリス・14・KS ボックス | ¥400 | ¥430 |
4 | フィリップモリス・3・KS ボックス | ¥400 | ¥430 |
5 | フィリップモリス・6・KS ボックス | ¥400 | ¥430 |
6 | フィリップモリス・メンソール・5・KS ボックス | ¥400 | ¥430 |
7 | フィリップモリス・メンソール・8・KS ボックス | ¥400 | ¥430 |
10【フィリップモリス・ブランドファミリー (3 銘柄)】
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価 |
1 | フィリップモリス・ロードスター | ¥380 | ¥480 |
2 | フィリップモリス・ロードスター・メンソール | ¥380 | ¥480 |
3 | フィリップモリス・ロードスター・ミックス | ¥380 | ¥480 |